Realisasi Anggaran
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2026 | |||
| BULAN | AKUN | URAIAN | REALISASI |
| Januari | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 1.529.500 |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.050.000 | |
| Februari | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 780.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 1.493.500 | |
| Maret | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 240.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 791.000 | |
| April | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.650.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.773.500 | |
| Mei | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.680.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.326.000 | |
| Juni | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.560.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.997.000 | |
| Juli | 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 514.177 |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan |
30.000 |
|
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.200.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.556.500 | |
| Agustus | |||
| 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | ||
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| September | |||
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | ||
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| Oktober | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | ||
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| November | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | ||
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| Desember | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | ||
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| Jumlah | |||
